최근 평단가
1,250만원
기간 최고
1,402만원
기간 최저
1,250만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2024-11 | 1,402만원 | 1,109만원 | 0건 |
| 2024-12 | 1,402만원 | 1,109만원 | 0건 |
| 2025-01 | 1,402만원 | 1,109만원 | 0건 |
| 2025-02 | 1,402만원 | 1,109만원 | 0건 |
| 2025-03 | 1,402만원 | 1,109만원 | 0건 |
| 2025-04 | 1,402만원 | 1,109만원 | 0건 |
| 2025-05 | 1,402만원 | 1,109만원 | 0건 |
| 2025-06 | 1,402만원 | 1,109만원 | 0건 |
| 2025-07 | 1,402만원 | 1,036만원 | 0건 |
| 2025-08 | 1,402만원 | 1,134만원 | 0건 |
| 2025-09 | 1,402만원 | 1,073만원 | 0건 |
| 2025-10 | 1,250만원 | — | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 54.2318㎡ (19평) · 14층
2023.10.25 신고
2.3억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 54.2318㎡ (19평) · 6층
2025.10.09 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
2억
전용 54.2318㎡ (19평) · 14층
2023.10.25 신고
2.3억
최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.