최근 평단가
1,722만원
기간 최고
1,727만원
기간 최저
1,722만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2025-01 | 1,727만원 | 1,351만원 | 0건 |
| 2025-02 | 1,727만원 | 1,486만원 | 0건 |
| 2025-03 | 1,727만원 | 1,486만원 | 0건 |
| 2025-04 | 1,727만원 | 1,189만원 | 0건 |
| 2025-05 | 1,727만원 | 1,189만원 | 0건 |
| 2025-06 | 1,727만원 | 1,338만원 | 0건 |
| 2025-07 | 1,727만원 | 1,338만원 | 0건 |
| 2025-08 | 1,727만원 | 1,338만원 | 0건 |
| 2025-09 | 1,727만원 | 1,338만원 | 0건 |
| 2025-10 | 1,722만원 | 1,338만원 | 1건 |
| 2025-11 | — | 1,351만원 | 0건 |
| 2025-12 | — | 1,351만원 | 0건 |
2건 중 2건 표시
전용 44.1527㎡ (20평) · 17층
2025.10.18 신고
2.3억
전용 44.0359㎡ (19평) · 19층
2024.10.21 신고
2.3억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 44.1527㎡ (20평) · 17층
2025.10.18 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
2.3억
전용 44.0359㎡ (19평) · 19층
2024.10.21 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
2.3억
69개 단지
동구 실거래가 보기최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.