최근 평단가
3,568만원
기간 최고
3,568만원
기간 최저
2,794만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2025-07 | 2,794만원 | 0건 |
| 2025-08 | 2,794만원 | 0건 |
| 2025-09 | 2,794만원 | 0건 |
| 2025-10 | 2,794만원 | 0건 |
| 2025-11 | 2,794만원 | 0건 |
| 2025-12 | 2,794만원 | 0건 |
| 2026-01 | 2,794만원 | 0건 |
| 2026-02 | 2,794만원 | 0건 |
| 2026-03 | 2,794만원 | 0건 |
| 2026-04 | 2,794만원 | 0건 |
| 2026-05 | 2,794만원 | 0건 |
| 2026-06 | 3,568만원 | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 76.9㎡ (26평) · 4층
2026.06.30 신고
8.3억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 76.9㎡ (26평) · 4층
2026.06.30 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
8.3억
전용 76.9㎡ (26평) · 4층
2020.11.02 신고
6.5억