최근 평단가
1,304만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2022-06 | — | 652만원 | 0건 |
| 2022-07 | — | 652만원 | 0건 |
| 2022-08 | — | 652만원 | 0건 |
| 2022-09 | — | 652만원 | 0건 |
| 2022-10 | — | 652만원 | 0건 |
| 2022-11 | — | 652만원 | 0건 |
| 2022-12 | — | 652만원 | 0건 |
| 2023-01 | — | 652만원 | 0건 |
| 2023-02 | — | 652만원 | 0건 |
| 2023-03 | — | 652만원 | 0건 |
| 2023-04 | — | 652만원 | 0건 |
| 2023-05 | — | 435만원 | 0건 |
1건 중 1건 표시
전용 76.03㎡ · 4층
2020.11.14 신고
3억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
1건 중 1건 표시
전용 76.03㎡ · 4층
2020.11.14 신고
3억
267개 단지
동래구 실거래가 보기최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.