최근 평단가
964만원
기간 최고
964만원
기간 최저
776만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2021-07 | 776만원 | 0건 |
| 2021-08 | 776만원 | 0건 |
| 2021-09 | 776만원 | 0건 |
| 2021-10 | 776만원 | 0건 |
| 2021-11 | 776만원 | 0건 |
| 2021-12 | 776만원 | 0건 |
| 2022-01 | 776만원 | 0건 |
| 2022-02 | 776만원 | 0건 |
| 2022-03 | 776만원 | 0건 |
| 2022-04 | 776만원 | 0건 |
| 2022-05 | 776만원 | 0건 |
| 2022-06 | 964만원 | 1건 |
2건 중 2건 표시
전용 89.1266㎡ (32평) · 2층
2022.06.08 신고
2.6억
전용 80.97㎡ (29평) · 8층
2020.10.29 신고
1.9억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 89.1266㎡ (32평) · 2층
2022.06.08 신고
2.6억
전용 80.97㎡ (29평) · 8층
2020.10.29 신고
1.9억