최근 평단가
623만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2023-11 | — | 415만원 | 0건 |
| 2023-12 | — | 415만원 | 0건 |
| 2024-01 | — | 415만원 | 0건 |
| 2024-02 | — | 415만원 | 0건 |
| 2024-03 | — | 581만원 | 0건 |
| 2024-04 | — | — | 0건 |
| 2024-05 | — | — | 0건 |
| 2024-06 | — | — | 0건 |
| 2024-07 | — | — | 0건 |
| 2024-08 | — | — | 0건 |
| 2024-09 | — | — | 0건 |
| 2024-10 | 623만원 | — | 2건 |
1건 중 1건 표시
전용 79.69㎡ · 8층
2024.10.29 신고
1.6억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 79.69㎡ · 4층
직거래2024.10.31 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
1.4억
전용 79.69㎡ · 8층
2024.10.29 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
1.6억
직거래는 중개를 거치지 않은 거래로, 실제 시장 가격과 다를 수 있어요.
최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.