최근 평단가
1,106만원
기간 최고
1,299만원
기간 최저
1,106만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-07 | 1,299만원 | 0건 |
| 2023-08 | 1,299만원 | 0건 |
| 2023-09 | 1,299만원 | 0건 |
| 2023-10 | 1,299만원 | 0건 |
| 2023-11 | 1,299만원 | 0건 |
| 2023-12 | 1,299만원 | 0건 |
| 2024-01 | 1,299만원 | 0건 |
| 2024-02 | 1,299만원 | 0건 |
| 2024-03 | 1,299만원 | 0건 |
| 2024-04 | 1,299만원 | 0건 |
| 2024-05 | 1,299만원 | 0건 |
| 2024-06 | 1,106만원 | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 68.73㎡ · 4층
2023.03.31 신고
2.7억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 68.73㎡ · 3층
2024.06.22 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
2.3억
전용 68.73㎡ · 4층
2023.03.31 신고
2.7억