최근 평단가
978만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2025-05 | — | 783만원 | 0건 |
| 2025-06 | — | 783만원 | 0건 |
| 2025-07 | — | 783만원 | 0건 |
| 2025-08 | — | 783만원 | 0건 |
| 2025-09 | — | 783만원 | 0건 |
| 2025-10 | — | 783만원 | 0건 |
| 2025-11 | — | 783만원 | 0건 |
| 2025-12 | — | 783만원 | 0건 |
| 2026-01 | — | 783만원 | 0건 |
| 2026-02 | — | 783만원 | 0건 |
| 2026-03 | — | 783만원 | 0건 |
| 2026-04 | — | 783만원 | 0건 |
1건 중 1건 표시
전용 84.48㎡ (29평) · 6층
2020.09.25 신고
3억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
3건 중 3건 표시
전용 84.48㎡ (29평) · 9층
직거래2022.05.20 신고
2.5억
전용 84.48㎡ (29평) · 6층
2020.09.25 신고
3억
전용 84.48㎡ (29평) · 5층
2020.04.21 신고
2.7억
직거래는 중개를 거치지 않은 거래로, 실제 시장 가격과 다를 수 있어요.
최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.