최근 평단가
386만원
기간 최고
580만원
기간 최저
386만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2020-05 | 580만원 | 0건 |
| 2020-06 | 421만원 | 1건 |
| 2020-07 | 421만원 | 0건 |
| 2020-08 | 421만원 | 0건 |
| 2020-09 | 421만원 | 0건 |
| 2020-10 | 421만원 | 0건 |
| 2020-11 | 421만원 | 0건 |
| 2020-12 | 421만원 | 0건 |
| 2021-01 | 421만원 | 0건 |
| 2021-02 | 421만원 | 0건 |
| 2021-03 | 421만원 | 0건 |
| 2021-04 | 386만원 | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 84.88㎡ (30평) · 7층
2020.02.18 신고
1.5억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
3건 중 3건 표시
전용 84.88㎡ (30평) · 6층
2021.04.28 신고
9,900만
전용 84.88㎡ (30평) · 5층
2020.06.13 신고
1.1억
전용 84.88㎡ (30평) · 7층
2020.02.18 신고
1.5억