최근 평단가
781만원
기간 최고
781만원
기간 최저
724만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2020-04 | 724만원 | 1건 |
| 2020-05 | 776만원 | 1건 |
| 2020-06 | 776만원 | 0건 |
| 2020-07 | 776만원 | 0건 |
| 2020-08 | 776만원 | 0건 |
| 2020-09 | 776만원 | 0건 |
| 2020-10 | 776만원 | 0건 |
| 2020-11 | 776만원 | 0건 |
| 2020-12 | 776만원 | 0건 |
| 2021-01 | 781만원 | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 63.47㎡ · 2층
2021.01.13 신고
1.5억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
3건 중 3건 표시
전용 63.47㎡ · 2층
2021.01.13 신고
1.5억
전용 63.47㎡ · 2층
2020.05.22 신고
1.5억
전용 63.47㎡ · 4층
2020.04.13 신고
1.4억