최근 평단가
666만원
기간 최고
763만원
기간 최저
666만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2024-12 | 763만원 | 0건 |
| 2025-01 | 763만원 | 0건 |
| 2025-02 | 763만원 | 0건 |
| 2025-03 | 763만원 | 0건 |
| 2025-04 | 763만원 | 0건 |
| 2025-05 | 763만원 | 0건 |
| 2025-06 | 763만원 | 0건 |
| 2025-07 | 763만원 | 0건 |
| 2025-08 | 763만원 | 0건 |
| 2025-09 | 763만원 | 0건 |
| 2025-10 | 763만원 | 0건 |
| 2025-11 | 666만원 | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 81.87㎡ (30평) · 7층
2021.01.21 신고
2억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
3건 중 3건 표시
전용 81.87㎡ (30평) · 2층
2025.11.09 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
1.6억
전용 81.87㎡ (30평) · 10층
2021.04.06 신고
1.9억
전용 81.87㎡ (30평) · 7층
2021.01.21 신고
2억