최근 평단가
1,304만원
기간 최고
1,304만원
기간 최저
942만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2020-01 | 942만원 | 1건 |
| 2020-02 | 942만원 | 0건 |
| 2020-03 | 942만원 | 0건 |
| 2020-04 | 942만원 | 0건 |
| 2020-05 | 942만원 | 0건 |
| 2020-06 | 942만원 | 0건 |
| 2020-07 | 942만원 | 0건 |
| 2020-08 | 942만원 | 0건 |
| 2020-09 | 942만원 | 0건 |
| 2020-10 | 942만원 | 0건 |
| 2020-11 | 942만원 | 0건 |
| 2020-12 | 1,304만원 | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 84.938㎡ (31평) · 6층
2020.12.04 신고
3.4억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 84.938㎡ (31평) · 6층
2020.12.04 신고
3.4억
전용 84.938㎡ (31평) · 9층
2020.01.28 신고
2.4억