최근 평단가
853만원
기간 최고
853만원
기간 최저
726만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2024-06 | 726만원 | 570만원 | 0건 |
| 2024-07 | 726만원 | 570만원 | 0건 |
| 2024-08 | 726만원 | 570만원 | 0건 |
| 2024-09 | 726만원 | 570만원 | 0건 |
| 2024-10 | 853만원 | 570만원 | 1건 |
| 2024-11 | — | 570만원 | 0건 |
| 2024-12 | — | 570만원 | 0건 |
| 2025-01 | — | 570만원 | 0건 |
| 2025-02 | — | 570만원 | 0건 |
| 2025-03 | — | 570만원 | 0건 |
| 2025-04 | — | 363만원 | 0건 |
| 2025-05 | — | 570만원 | 0건 |
1건 중 1건 표시
전용 91.0737㎡ (32평) · 7층
2024.10.15 신고
2.4억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 91.0737㎡ (32평) · 7층
2024.10.15 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
2.4억
전용 91.0737㎡ (32평) · 9층
2020.05.15 신고
2억
280개 단지
중구 실거래가 보기최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.