최근 평단가
853만원
기간 최고
853만원
기간 최저
726만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2023-11 | 726만원 | 0건 |
| 2023-12 | 726만원 | 0건 |
| 2024-01 | 726만원 | 0건 |
| 2024-02 | 726만원 | 0건 |
| 2024-03 | 726만원 | 0건 |
| 2024-04 | 726만원 | 0건 |
| 2024-05 | 726만원 | 0건 |
| 2024-06 | 726만원 | 0건 |
| 2024-07 | 726만원 | 0건 |
| 2024-08 | 726만원 | 0건 |
| 2024-09 | 726만원 | 0건 |
| 2024-10 | 853만원 | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 91.0737㎡ (32평) · 7층
2024.10.15 신고
2.4억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 91.0737㎡ (32평) · 7층
2024.10.15 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
2.4억
전용 91.0737㎡ (32평) · 9층
2020.05.15 신고
2억