최근 평단가
955만원
기간 최고
955만원
기간 최저
663만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2020-09 | 768만원 | 0건 |
| 2020-10 | 768만원 | 0건 |
| 2020-11 | 768만원 | 0건 |
| 2020-12 | 768만원 | 0건 |
| 2021-01 | 768만원 | 0건 |
| 2021-02 | 768만원 | 0건 |
| 2021-03 | 663만원 | 1건 |
| 2021-04 | 663만원 | 0건 |
| 2021-05 | 663만원 | 0건 |
| 2021-06 | 663만원 | 0건 |
| 2021-07 | 663만원 | 0건 |
| 2021-08 | 955만원 | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 84.77㎡ (30평) · 7층
2021.08.23 신고
2.5억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
3건 중 3건 표시
전용 84.77㎡ (30평) · 7층
2021.08.23 신고
2.5억
전용 84.77㎡ (30평) · 5층
2021.03.15 신고
1.7억
전용 84.77㎡ (30평) · 3층
2020.04.09 신고
2억