최근 평단가
1,013만원
기간 최고
1,013만원
기간 최저
935만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2020-12 | 935만원 | 0건 |
| 2021-01 | 935만원 | 0건 |
| 2021-02 | 935만원 | 0건 |
| 2021-03 | 935만원 | 0건 |
| 2021-04 | 935만원 | 0건 |
| 2021-05 | 935만원 | 0건 |
| 2021-06 | 935만원 | 0건 |
| 2021-07 | 935만원 | 0건 |
| 2021-08 | 935만원 | 0건 |
| 2021-09 | 935만원 | 0건 |
| 2021-10 | 935만원 | 0건 |
| 2021-11 | 1,013만원 | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 84.85㎡ (30평) · 3층
2021.11.19 신고
2.6억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 84.85㎡ (30평) · 3층
직거래2021.11.19 신고
2.6억
전용 84.85㎡ (30평) · 7층
2020.11.12 신고
2.4억
직거래는 중개를 거치지 않은 거래로, 실제 시장 가격과 다를 수 있어요.