최근 평단가
2,307만원
기간 최고
3,045만원
기간 최저
2,307만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2025-02 | 3,045만원 | 0건 |
| 2025-03 | 3,045만원 | 0건 |
| 2025-04 | 3,045만원 | 0건 |
| 2025-05 | 3,045만원 | 0건 |
| 2025-06 | 3,045만원 | 0건 |
| 2025-07 | 3,045만원 | 0건 |
| 2025-08 | 3,045만원 | 0건 |
| 2025-09 | 3,045만원 | 0건 |
| 2025-10 | 3,045만원 | 0건 |
| 2025-11 | 3,045만원 | 0건 |
| 2025-12 | 3,045만원 | 0건 |
| 2026-01 | 2,307만원 | 1건 |
2건 중 2건 표시
전용 75.95㎡ (25평) · 1층
2026.01.20 신고
5.3억
전용 73.83㎡ (25평) · 2층
2021.12.01 신고
6.8억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 75.95㎡ (25평) · 1층
2026.01.20 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
5.3억
전용 73.83㎡ (25평) · 2층
2021.12.01 신고
6.8억