최근 평단가
2,249만원
기간 최고
2,249만원
기간 최저
1,540만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2019-08 | 1,540만원 | — | 0건 |
| 2019-09 | 1,540만원 | — | 0건 |
| 2019-10 | 1,540만원 | — | 0건 |
| 2019-11 | 1,540만원 | — | 0건 |
| 2019-12 | 1,540만원 | — | 0건 |
| 2020-01 | 1,540만원 | — | 0건 |
| 2020-02 | 1,540만원 | — | 0건 |
| 2020-03 | 1,540만원 | — | 0건 |
| 2020-04 | 1,540만원 | — | 0건 |
| 2020-05 | 1,540만원 | — | 0건 |
| 2020-06 | 1,540만원 | 1,150만원 | 0건 |
| 2020-07 | 2,249만원 | — | 1건 |
2건 중 2건 표시
전용 129.33㎡ (44평) · 5층
2020.07.27 신고
8.8억
전용 128.8㎡ (44평) · 5층
2019.02.14 신고
6억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 129.33㎡ (44평) · 5층
2020.07.27 신고
8.8억
전용 128.8㎡ (44평) · 5층
2019.02.14 신고
6억
최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.