최근 평단가
465만원
기간 최고
465만원
기간 최저
465만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2024-01 | — | 300만원 | 0건 |
| 2024-02 | — | 300만원 | 0건 |
| 2024-03 | — | 300만원 | 0건 |
| 2024-04 | — | 300만원 | 0건 |
| 2024-05 | — | 300만원 | 0건 |
| 2024-06 | — | 300만원 | 0건 |
| 2024-07 | 465만원 | 300만원 | 1건 |
| 2024-08 | 465만원 | 300만원 | 0건 |
| 2024-09 | 465만원 | — | 0건 |
| 2024-10 | 465만원 | — | 0건 |
| 2024-11 | 465만원 | — | 0건 |
| 2024-12 | 465만원 | — | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 110.22㎡ (38평) · 2층
2024.07.24 신고
1.6억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 110.22㎡ (38평) · 4층
2024.12.19 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
1.6억
전용 110.22㎡ (38평) · 2층
2024.07.24 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
1.6억
73개 단지
진천군 실거래가 보기최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.