최근 평단가
416만원
기간 최고
483만원
기간 최저
416만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | 483만원 | — | 0건 |
| 2024-10 | 483만원 | — | 0건 |
| 2024-11 | 483만원 | — | 0건 |
| 2024-12 | 483만원 | — | 0건 |
| 2025-01 | 483만원 | — | 0건 |
| 2025-02 | 483만원 | — | 0건 |
| 2025-03 | 483만원 | — | 0건 |
| 2025-04 | 483만원 | — | 0건 |
| 2025-05 | 483만원 | — | 0건 |
| 2025-06 | 483만원 | — | 0건 |
| 2025-07 | 483만원 | — | 0건 |
| 2025-08 | 416만원 | — | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 84.93㎡ (29평) · 6층
2021.04.25 신고
1.2억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 84.93㎡ (29평) · 2층
2025.08.20 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
1.1억
전용 84.93㎡ (29평) · 6층
2021.04.25 신고
1.2억
154개 단지
창원시 마산합포구 실거래가 보기최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.