최근 평단가
1,727만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2025-02 | 1,727만원 | 1,280만원 | 1건 |
| 2025-03 | — | 1,280만원 | 0건 |
| 2025-04 | — | 1,280만원 | 0건 |
| 2025-05 | — | 1,280만원 | 0건 |
| 2025-06 | — | 1,280만원 | 0건 |
| 2025-07 | — | 1,280만원 | 0건 |
| 2025-08 | — | 1,280만원 | 0건 |
| 2025-09 | — | 1,280만원 | 0건 |
| 2025-10 | — | 1,280만원 | 0건 |
| 2025-11 | — | 1,280만원 | 0건 |
| 2025-12 | — | 1,280만원 | 0건 |
| 2026-01 | — | 550만원 | 0건 |
1건 중 1건 표시
전용 60.11㎡ (23평) · 11층
2025.02.24 신고
3.1억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 60.11㎡ (23평) · 11층
2025.02.24 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
3.1억
전용 60.11㎡ (23평) · 3층
직거래2023.12.14 신고
2.8억
직거래는 중개를 거치지 않은 거래로, 실제 시장 가격과 다를 수 있어요.
426개 단지
제주시 실거래가 보기최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.