최근 평단가
534만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2024-06 | — | 434만원 | 0건 |
| 2024-07 | — | 434만원 | 0건 |
| 2024-08 | — | 434만원 | 0건 |
| 2024-09 | — | 434만원 | 0건 |
| 2024-10 | — | 434만원 | 0건 |
| 2024-11 | — | 434만원 | 0건 |
| 2024-12 | — | 434만원 | 0건 |
| 2025-01 | — | 434만원 | 0건 |
| 2025-02 | — | 434만원 | 0건 |
| 2025-03 | — | 434만원 | 0건 |
| 2025-04 | — | 434만원 | 0건 |
| 2025-05 | — | 434만원 | 0건 |
2건 중 2건 표시
전용 84.77㎡ · 2층
2024.05.27 신고
1.4억
전용 76.14㎡ · 7층
2021.02.16 신고
1.3억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
3건 중 3건 표시
전용 84.77㎡ · 2층
2024.05.27 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
1.4억
전용 76.14㎡ · 7층
2021.02.16 신고
1.3억
전용 84.77㎡ · 3층
2020.04.11 신고
1.1억
247개 단지
전주시 완산구 실거래가 보기최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.