최근 평단가
354만원
기간 최고
403만원
기간 최저
354만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2025-04 | 403만원 | 0건 |
| 2025-05 | 403만원 | 0건 |
| 2025-06 | 403만원 | 0건 |
| 2025-07 | 403만원 | 0건 |
| 2025-08 | 403만원 | 0건 |
| 2025-09 | 403만원 | 0건 |
| 2025-10 | 403만원 | 0건 |
| 2025-11 | 403만원 | 0건 |
| 2025-12 | 403만원 | 0건 |
| 2026-01 | 403만원 | 0건 |
| 2026-02 | 403만원 | 0건 |
| 2026-03 | 354만원 | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 84.86㎡ (31평) · 7층
2021.03.31 신고
1억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 84.86㎡ (31평) · 4층
2026.03.06 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
9,100만
전용 84.86㎡ (31평) · 7층
2021.03.31 신고
1억