최근 평단가
2,500만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | — | 1,587만원 | 0건 |
| 2025-07 | — | 1,587만원 | 0건 |
| 2025-08 | — | 1,587만원 | 0건 |
| 2025-09 | — | 1,587만원 | 0건 |
| 2025-10 | — | 1,587만원 | 0건 |
| 2025-11 | — | 1,777만원 | 0건 |
| 2025-12 | — | 1,777만원 | 0건 |
| 2026-01 | — | 1,777만원 | 0건 |
| 2026-02 | — | 1,777만원 | 0건 |
| 2026-03 | — | 1,777만원 | 0건 |
| 2026-04 | 2,500만원 | 1,777만원 | 1건 |
| 2026-05 | — | 1,666만원 | 0건 |
1건 중 1건 표시
전용 83.32㎡ · 6층
2026.04.08 신고
6.3억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
1건 중 1건 표시
전용 83.32㎡ · 6층
2026.04.08 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
6.3억
마곡엠밸리9단지
6,976만마곡엠밸리12단지
6,859만마곡13단지 힐스테이트마스터 아파트
6,723만천우네오젠아파트
상위 71%, 303위2,500만430개 단지
강서구 실거래가 보기최근 12개월 중개거래의 1평당 가격 기준이에요.