최근 평단가
3,722만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | — | 2,056만원 | 0건 |
| 2025-08 | — | 2,001만원 | 0건 |
| 2025-09 | — | 2,001만원 | 0건 |
| 2025-10 | — | 2,056만원 | 0건 |
| 2025-11 | — | 2,056만원 | 0건 |
| 2025-12 | — | 2,056만원 | 0건 |
| 2026-01 | — | 1,945만원 | 0건 |
| 2026-02 | — | — | 0건 |
| 2026-03 | — | — | 0건 |
| 2026-04 | — | — | 0건 |
| 2026-05 | — | — | 0건 |
| 2026-06 | 3,722만원 | — | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 59.5㎡ · 2층
2026.06.25 신고
6.7억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
1건 중 1건 표시
전용 59.5㎡ · 2층
2026.06.25 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
6.7억
마포그랑자이(임대)
16,698만e편한세상마포리버파크
11,985만마포프레스티지자이아파트
11,928만강변그린
상위 70%, 168위3,722만240개 단지
마포구 실거래가 보기최근 12개월 중개거래의 1평당 가격 기준이에요.