최근 평단가
2,685만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2025-11 | — | 1,751만원 | 0건 |
| 2025-12 | — | 1,751만원 | 0건 |
| 2026-01 | — | 1,751만원 | 0건 |
| 2026-02 | — | 1,751만원 | 0건 |
| 2026-03 | — | 1,751만원 | 0건 |
| 2026-04 | — | 1,751만원 | 0건 |
| 2026-05 | — | 1,751만원 | 0건 |
| 2026-06 | — | 1,751만원 | 0건 |
| 2026-07 | — | 1,543만원 | 0건 |
| 2026-08 | — | 1,552만원 | 0건 |
| 2026-09 | — | 1,528만원 | 0건 |
| 2026-10 | 2,685만원 | 1,576만원 | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 84.7482㎡ (34평) · 33층
2026.10.06 신고
6.9억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
1건 중 1건 표시
전용 84.7482㎡ (34평) · 33층
2026.10.06 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
6.9억
스마트시티주상복합아파트
4,983만스마트시티5단지
4,834만도룡SK뷰아파트
4,309만도안 우미린 트리쉐이드
상위 8%, 15위2,685만188개 단지
유성구 실거래가 보기최근 12개월 중개거래의 1평당 가격 기준이에요.