최근 평단가
3,928만원
기간 최고
3,928만원
기간 최저
2,443만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2024-09 | — | 723만원 | 0건 |
| 2024-10 | — | 723만원 | 0건 |
| 2024-11 | — | 723만원 | 0건 |
| 2024-12 | — | 723만원 | 0건 |
| 2025-01 | — | 2,020만원 | 0건 |
| 2025-02 | — | 2,020만원 | 0건 |
| 2025-03 | — | 2,222만원 | 0건 |
| 2025-04 | — | 2,222만원 | 0건 |
| 2025-05 | 2,443만원 | 2,222만원 | 1건 |
| 2025-06 | 2,443만원 | 2,222만원 | 0건 |
| 2025-07 | 2,443만원 | 2,222만원 | 0건 |
| 2025-08 | 3,928만원 | 2,404만원 | 1건 |
2건 중 2건 표시
전용 59.1669㎡ (22평) · 7층
2025.08.07 신고
7억
전용 68.7509㎡ (25평) · 1층
2025.05.30 신고
5.1억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 59.1669㎡ (22평) · 7층
2025.08.07 신고 · 매수 개인 · 매도 법인
7억
전용 68.7509㎡ (25평) · 1층
2025.05.30 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
5.1억
97개 단지
금천구 실거래가 보기최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.