최근 평단가
3,109만원
기간 최고
3,109만원
기간 최저
2,401만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2024-04 | 2,401만원 | 1,779만원 | 0건 |
| 2024-05 | 2,401만원 | 1,779만원 | 0건 |
| 2024-06 | 2,401만원 | 1,779만원 | 0건 |
| 2024-07 | 2,401만원 | 1,779만원 | 0건 |
| 2024-08 | 2,401만원 | 1,779만원 | 0건 |
| 2024-09 | 2,401만원 | 1,835만원 | 0건 |
| 2024-10 | 2,401만원 | — | 0건 |
| 2024-11 | 2,401만원 | — | 0건 |
| 2024-12 | 2,401만원 | — | 0건 |
| 2025-01 | 2,401만원 | — | 0건 |
| 2025-02 | 2,401만원 | — | 0건 |
| 2025-03 | 3,109만원 | — | 1건 |
2건 중 2건 표시
전용 22.86㎡ (8평) · 5층
2025.03.06 신고
2.1억
전용 49.98㎡ (19평) · 2층
2020.03.19 신고
2.6억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
3건 중 3건 표시
전용 22.86㎡ (8평) · 5층
2025.03.06 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
2.1억
전용 22.86㎡ (8평) · 5층
2021.02.18 신고
1.7억
전용 49.98㎡ (19평) · 2층
2020.03.19 신고
2.6억
최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.