최근 평단가
8,553만원
기간 최고
9,368만원
기간 최저
8,553만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 9,368만원 | 0건 |
| 2025-09 | 9,368만원 | 0건 |
| 2025-10 | 9,368만원 | 0건 |
| 2025-11 | 9,368만원 | 0건 |
| 2025-12 | 9,368만원 | 0건 |
| 2026-01 | 9,368만원 | 0건 |
| 2026-02 | 9,368만원 | 0건 |
| 2026-03 | 9,368만원 | 0건 |
| 2026-04 | 9,368만원 | 0건 |
| 2026-05 | 9,368만원 | 0건 |
| 2026-06 | 9,368만원 | 0건 |
| 2026-07 | 8,553만원 | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 243.49㎡ (80평) · 1층
2025.04.21 신고
69억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
3건 중 3건 표시
전용 243.49㎡ (80평) · 2층
2026.07.09 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
63억
전용 243.49㎡ (80평) · 1층
2025.04.21 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
69억
전용 243.49㎡ (80평) · 5층
2019.05.16 신고
44억