최근 평단가
3,940만원
기간 최고
3,940만원
기간 최저
3,053만원
| 연월 | 평단가 | 거래 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 3,053만원 | 0건 |
| 2025-09 | 3,053만원 | 0건 |
| 2025-10 | 3,053만원 | 0건 |
| 2025-11 | 3,053만원 | 0건 |
| 2025-12 | 3,053만원 | 0건 |
| 2026-01 | 3,053만원 | 0건 |
| 2026-02 | 3,053만원 | 0건 |
| 2026-03 | 3,053만원 | 0건 |
| 2026-04 | 3,053만원 | 0건 |
| 2026-05 | 3,053만원 | 0건 |
| 2026-06 | 3,053만원 | 0건 |
| 2026-07 | 3,940만원 | 1건 |
1건 중 1건 표시
전용 80.13㎡ (26평) · 6층
2026.07.10 신고
9.6억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 80.13㎡ (26평) · 6층
2026.07.10 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
9.6억
전용 80.13㎡ (26평) · 2층
2020.10.06 신고
7.4억