최근 평단가
3,404만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2025-07 | — | 1,968만원 | 0건 |
| 2025-08 | — | 1,968만원 | 0건 |
| 2025-09 | — | 1,968만원 | 0건 |
| 2025-10 | — | 1,968만원 | 0건 |
| 2025-11 | — | 1,968만원 | 0건 |
| 2025-12 | — | 1,968만원 | 0건 |
| 2026-01 | — | 1,968만원 | 0건 |
| 2026-02 | — | 1,968만원 | 0건 |
| 2026-03 | — | 1,968만원 | 0건 |
| 2026-04 | — | 1,968만원 | 0건 |
| 2026-05 | — | 1,968만원 | 0건 |
| 2026-06 | — | 2,480만원 | 0건 |
1건 중 1건 표시
전용 83.97㎡ (29평) · 11층
2025.03.29 신고
8.9억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
3건 중 3건 표시
전용 83.97㎡ (29평) · 11층
2025.03.29 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
8.9억
전용 83.97㎡ (29평) · 11층
2025.03.12 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
8.4억
전용 83.97㎡ (29평) · 2층
2019.12.07 신고
6억
최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.