최근 평단가
3,291만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | — | 1,496만원 | 0건 |
| 2025-07 | — | 1,496만원 | 0건 |
| 2025-08 | — | 1,496만원 | 0건 |
| 2025-09 | — | 1,496만원 | 0건 |
| 2025-10 | — | 1,496만원 | 0건 |
| 2025-11 | — | 1,496만원 | 0건 |
| 2025-12 | — | 1,496만원 | 0건 |
| 2026-01 | — | 1,496만원 | 0건 |
| 2026-02 | — | 1,937만원 | 0건 |
| 2026-03 | — | 1,937만원 | 0건 |
| 2026-04 | — | 1,817만원 | 0건 |
| 2026-05 | — | 1,713만원 | 0건 |
2건 중 2건 표시
전용 81.87㎡ (28평) · 2층
2025.01.06 신고
8.2억
전용 83.07㎡ (28평) · 6층
2019.06.24 신고
4.2억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
3건 중 3건 표시
전용 81.87㎡ (28평) · 2층
2025.01.06 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
8.2억
전용 81.87㎡ (28평) · 2층
2020.11.09 신고
4.5억
전용 83.07㎡ (28평) · 6층
2019.06.24 신고
4.2억
최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.