최근 평단가
3,386만원
기간 최고
3,386만원
기간 최저
3,123만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2020-09 | 3,123만원 | — | 0건 |
| 2020-10 | 3,123만원 | — | 0건 |
| 2020-11 | 3,123만원 | — | 0건 |
| 2020-12 | 3,123만원 | — | 0건 |
| 2021-01 | 3,123만원 | — | 0건 |
| 2021-02 | 3,123만원 | — | 0건 |
| 2021-03 | 3,123만원 | — | 0건 |
| 2021-04 | 3,123만원 | — | 0건 |
| 2021-05 | 3,123만원 | — | 0건 |
| 2021-06 | 3,123만원 | — | 0건 |
| 2021-07 | 3,123만원 | — | 0건 |
| 2021-08 | 3,386만원 | — | 1건 |
2건 중 2건 표시
전용 84.64㎡ · 3층
2021.08.10 신고
8.7억
전용 68.8㎡ · 7층
2020.07.02 신고
6.5억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 84.64㎡ · 3층
2021.08.10 신고
8.7억
전용 68.8㎡ · 7층
2020.07.02 신고
6.5억
최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.