최근 평단가
1,697만원
기간 최고
1,715만원
기간 최저
1,697만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2025-06 | — | 1,174만원 | 0건 |
| 2025-07 | 1,715만원 | 1,174만원 | 1건 |
| 2025-08 | 1,715만원 | 1,131만원 | 0건 |
| 2025-09 | 1,715만원 | 1,131만원 | 0건 |
| 2025-10 | 1,715만원 | 1,170만원 | 0건 |
| 2025-11 | 1,697만원 | 1,170만원 | 1건 |
| 2025-12 | — | 1,170만원 | 0건 |
| 2026-01 | — | 1,155만원 | 0건 |
| 2026-02 | — | 1,170만원 | 0건 |
| 2026-03 | — | 1,170만원 | 0건 |
| 2026-04 | — | 1,170만원 | 0건 |
| 2026-05 | — | 1,178만원 | 0건 |
1건 중 1건 표시
전용 84.7341㎡ (33평) · 22층
2025.07.31 신고
4.4억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
2건 중 2건 표시
전용 84.7341㎡ (33평) · 23층
직거래2025.11.19 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
4.3억
전용 84.7341㎡ (33평) · 22층
직거래2025.07.31 신고 · 매수 공공기관 · 매도 개인
4.4억
직거래는 중개를 거치지 않은 거래로, 실제 시장 가격과 다를 수 있어요.
41개 단지
영종구 실거래가 보기최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.