최근 평단가
2,717만원
| 연월 | 매매 | 전세 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 2025-08 | — | 1,709만원 | 0건 |
| 2025-09 | — | 1,709만원 | 0건 |
| 2025-10 | — | 1,709만원 | 0건 |
| 2025-11 | — | 1,709만원 | 0건 |
| 2025-12 | — | 2,032만원 | 0건 |
| 2026-01 | — | 1,955만원 | 0건 |
| 2026-02 | — | 1,955만원 | 0건 |
| 2026-03 | — | 1,703만원 | 0건 |
| 2026-04 | — | 1,891만원 | 0건 |
| 2026-05 | — | 1,891만원 | 0건 |
| 2026-06 | — | 1,891만원 | 0건 |
| 2026-07 | — | 2,208만원 | 0건 |
1건 중 1건 표시
전용 46.6㎡ (19평) · 8층
2024.01.06 신고
3.8억
날짜는 신고일 기준이에요. 계약 후 신고까지 최대 30일 걸릴 수 있어요.
1건 중 1건 표시
전용 46.6㎡ (19평) · 8층
2024.01.06 신고 · 매수 개인 · 매도 개인
3.8억
193개 단지
연수구 실거래가 보기최근 12개월 중개거래가 없어 순위에 포함되지 않았어요.