12개월 추이
이번 달
6건
전년 동월 집계 대비
| 연월 | 거래건수 |
|---|---|
| 2025-08 | 17건 |
| 2025-09 | 24건 |
| 2025-10 | 30건 |
| 2025-11 | 23건 |
| 2025-12 | 33건 |
| 2026-01 | 36건 |
| 2026-02 | 41건 |
| 2026-03 | 32건 |
| 2026-04 | 22건 |
| 2026-05 | 30건 |
| 2026-06 | 27건 |
| 2026-07 | 6건 |
최근 30일 거래 기준
664만원
최근 30일 거래 기준
전용 59㎡
1평당2,502만원
전용 74㎡
1평당2,395만원
전용 84㎡
1평당1,916만원
5개 단지 중 5개 표시
2026.07.12 신고가 0건
신규 추가된 신고가 거래가 없어요
다른 날짜를 선택해 보세요