12개월 추이
이번 달
6건
전년 동월 집계 대비
| 연월 | 거래건수 |
|---|---|
| 2025-08 | 7건 |
| 2025-09 | 18건 |
| 2025-10 | 20건 |
| 2025-11 | 24건 |
| 2025-12 | 23건 |
| 2026-01 | 15건 |
| 2026-02 | 19건 |
| 2026-03 | 14건 |
| 2026-04 | 8건 |
| 2026-05 | 14건 |
| 2026-06 | 11건 |
| 2026-07 | 6건 |
최근 30일 거래 기준
1,493만원
최근 30일 거래 기준
전용 59㎡
1평당3,133만원
전용 74㎡
1평당2,209만원
전용 84㎡
1평당2,036만원
2026.07.12 신고가 0건
신규 추가된 신고가 거래가 없어요
다른 날짜를 선택해 보세요