12개월 추이
이번 달
3건
전년 동월 집계 대비
| 연월 | 거래건수 |
|---|---|
| 2025-08 | 7건 |
| 2025-09 | 25건 |
| 2025-10 | 22건 |
| 2025-11 | 24건 |
| 2025-12 | 24건 |
| 2026-01 | 13건 |
| 2026-02 | 14건 |
| 2026-03 | 21건 |
| 2026-04 | 14건 |
| 2026-05 | 12건 |
| 2026-06 | 13건 |
| 2026-07 | 3건 |
최근 30일 거래 기준
485만원
최근 30일 거래 기준
전용 59㎡
1평당1,522만원
전용 74㎡
1평당1,758만원
전용 84㎡
1평당2,060만원
2026.07.12 신고가 0건
신규 추가된 신고가 거래가 없어요
다른 날짜를 선택해 보세요