12개월 추이
이번 달
1건
전년 동월 집계 대비
| 연월 | 거래건수 |
|---|---|
| 2025-10 | 165건 |
| 2025-11 | 36건 |
| 2025-12 | 75건 |
| 2026-01 | 58건 |
| 2026-02 | 53건 |
| 2026-03 | 49건 |
| 2026-04 | 65건 |
| 2026-05 | 71건 |
| 2026-06 | 81건 |
| 2026-07 | 80건 |
| 2026-08 | 34건 |
| 2026-09 | 1건 |
2026.09.03 신고가 2건
2건 중 2건 표시
최근 12개월 중개거래 기준 · 주간 순위 변동
최근 30일 거래 기준
전용 59㎡
1평당6,478만원
전용 74㎡
1평당5,394만원
전용 84㎡
1평당5,055만원