12개월 추이
이번 달
1건
전년 동월 집계 대비
| 연월 | 거래건수 |
|---|---|
| 2025-10 | 15건 |
| 2025-11 | 25건 |
| 2025-12 | 26건 |
| 2026-01 | 20건 |
| 2026-02 | 18건 |
| 2026-03 | 28건 |
| 2026-04 | 32건 |
| 2026-05 | 19건 |
| 2026-06 | 33건 |
| 2026-07 | 28건 |
| 2026-08 | 11건 |
| 2026-09 | 1건 |
2026.09.03 신고가 1건
1건 중 1건 표시
최근 12개월 중개거래 기준 · 주간 순위 변동
2개 단지
2개 단지 중 2개 표시
최근 30일 거래 기준
전용 59㎡
1평당4,145만원
전용 74㎡
최근 30일 거래 없음
전용 84㎡
1평당3,672만원