12개월 추이
이번 달
0건
전년 동월 집계 대비
| 연월 | 거래건수 |
|---|---|
| 2025-10 | 66건 |
| 2025-11 | 76건 |
| 2025-12 | 55건 |
| 2026-01 | 57건 |
| 2026-02 | 65건 |
| 2026-03 | 75건 |
| 2026-04 | 82건 |
| 2026-05 | 92건 |
| 2026-06 | 197건 |
| 2026-07 | 17건 |
| 2026-08 | 11건 |
| 2026-09 | 0건 |
2026.09.03 신고가 1건
1건 중 1건 표시
최근 12개월 중개거래 기준 · 주간 순위 변동
최근 30일 거래 기준
전용 59㎡
1평당3,185만원
전용 74㎡
1평당2,907만원
전용 84㎡
1평당2,484만원