12개월 추이
이번 달
0건
전년 동월 집계 대비
| 연월 | 거래건수 |
|---|---|
| 2025-08 | 5건 |
| 2025-09 | 15건 |
| 2025-10 | 12건 |
| 2025-11 | 7건 |
| 2025-12 | 13건 |
| 2026-01 | 12건 |
| 2026-02 | 7건 |
| 2026-03 | 13건 |
| 2026-04 | 7건 |
| 2026-05 | 9건 |
| 2026-06 | 7건 |
| 2026-07 | 0건 |
최근 30일 거래 기준
최근 30일 거래 기준
전용 59㎡
1평당2,922만원
전용 74㎡
1평당2,636만원
전용 84㎡
최근 30일 거래 없음
2026.07.12 신고가 1건
1건 중 1건 표시