12개월 추이
이번 달
4건
전년 동월 집계 대비
| 연월 | 거래건수 |
|---|---|
| 2025-08 | 11건 |
| 2025-09 | 17건 |
| 2025-10 | 14건 |
| 2025-11 | 21건 |
| 2025-12 | 16건 |
| 2026-01 | 15건 |
| 2026-02 | 12건 |
| 2026-03 | 13건 |
| 2026-04 | 13건 |
| 2026-05 | 14건 |
| 2026-06 | 10건 |
| 2026-07 | 4건 |
최근 30일 거래 기준
최근 30일 거래 기준
전용 59㎡
1평당459만원
전용 74㎡
최근 30일 거래 없음
전용 84㎡
1평당876만원
5개 단지 중 5개 표시
2026.07.12 신고가 1건
1건 중 1건 표시