12개월 추이
이번 달
1건
전년 동월 집계 대비
| 연월 | 거래건수 |
|---|---|
| 2025-08 | 3건 |
| 2025-09 | 2건 |
| 2025-10 | 7건 |
| 2025-11 | 9건 |
| 2025-12 | 8건 |
| 2026-01 | 9건 |
| 2026-02 | 3건 |
| 2026-03 | 6건 |
| 2026-04 | 10건 |
| 2026-05 | 6건 |
| 2026-06 | 6건 |
| 2026-07 | 1건 |
최근 30일 거래 기준
최근 30일 거래 기준
전용 59㎡
1평당784만원
전용 74㎡
최근 30일 거래 없음
전용 84㎡
최근 30일 거래 없음
2026.07.12 신고가 1건
1건 중 1건 표시