12개월 추이
이번 달
0건
전년 동월 집계 대비
| 연월 | 거래건수 |
|---|---|
| 2025-10 | 61건 |
| 2025-11 | 4건 |
| 2025-12 | 18건 |
| 2026-01 | 23건 |
| 2026-02 | 22건 |
| 2026-03 | 18건 |
| 2026-04 | 62건 |
| 2026-05 | 53건 |
| 2026-06 | 30건 |
| 2026-07 | 24건 |
| 2026-08 | 7건 |
| 2026-09 | 0건 |
2026.09.03 신고가 2건
2건 중 2건 표시
최근 12개월 중개거래 기준 · 주간 순위 변동
최근 30일 거래 기준
전용 59㎡
1평당9,793만원
전용 74㎡
최근 30일 거래 없음
전용 84㎡
1평당6,600만원