12개월 추이
이번 달
1건
전년 동월 집계 대비
| 연월 | 거래건수 |
|---|---|
| 2025-08 | 8건 |
| 2025-09 | 19건 |
| 2025-10 | 36건 |
| 2025-11 | 27건 |
| 2025-12 | 12건 |
| 2026-01 | 18건 |
| 2026-02 | 15건 |
| 2026-03 | 17건 |
| 2026-04 | 37건 |
| 2026-05 | 47건 |
| 2026-06 | 18건 |
| 2026-07 | 1건 |
최근 30일 거래 기준
1.1억원
최근 30일 거래 기준
전용 59㎡
최근 30일 거래 없음
전용 74㎡
최근 30일 거래 없음
전용 84㎡
1평당1.3억원
2026.07.15 신고가 0건
신규 추가된 신고가 거래가 없어요
다른 날짜를 선택해 보세요