12개월 추이
이번 달
1건
전년 동월 집계 대비
| 연월 | 거래건수 |
|---|---|
| 2025-09 | 111건 |
| 2025-10 | 66건 |
| 2025-11 | 12건 |
| 2025-12 | 27건 |
| 2026-01 | 9건 |
| 2026-02 | 20건 |
| 2026-03 | 19건 |
| 2026-04 | 39건 |
| 2026-05 | 30건 |
| 2026-06 | 22건 |
| 2026-07 | 13건 |
| 2026-08 | 1건 |
2026.08.13 신고가 1건
1건 중 1건 표시
최근 30일 거래 기준
1평당
9,865만원
최근 30일 거래 기준
전용 59㎡
1평당1.1억원
전용 74㎡
최근 30일 거래 없음
전용 84㎡
1평당8,332만원