12개월 추이
이번 달
0건
전년 동월 집계 대비
| 연월 | 거래건수 |
|---|---|
| 2025-09 | 36건 |
| 2025-10 | 26건 |
| 2025-11 | 7건 |
| 2025-12 | 39건 |
| 2026-01 | 15건 |
| 2026-02 | 9건 |
| 2026-03 | 9건 |
| 2026-04 | 9건 |
| 2026-05 | 14건 |
| 2026-06 | 13건 |
| 2026-07 | 8건 |
| 2026-08 | 0건 |
2026.08.13 신고가 0건
신규 추가된 신고가 거래가 없어요
다른 날짜를 선택해 보세요
최근 30일 거래 기준
삼성홈타운
1평당
3,367만원
최근 30일 거래 기준
전용 59㎡
1평당7,664만원
전용 74㎡
최근 30일 거래 없음
전용 84㎡
1평당5,750만원