12개월 추이
이번 달
4건
전년 동월 집계 대비
| 연월 | 거래건수 |
|---|---|
| 2025-11 | 50건 |
| 2025-12 | 33건 |
| 2026-01 | 38건 |
| 2026-02 | 31건 |
| 2026-03 | 25건 |
| 2026-04 | 45건 |
| 2026-05 | 53건 |
| 2026-06 | 32건 |
| 2026-07 | 28건 |
| 2026-08 | 23건 |
| 2026-09 | 12건 |
| 2026-10 | 4건 |
2026.10.22 신고가 0건
신규 추가된 신고가 거래가 없어요
다른 날짜를 선택해 보세요
최근 12개월 중개거래 기준 · 주간 순위 변동
최근 30일 거래 기준
전용 59㎡
1평당9,866만원
전용 74㎡
최근 30일 거래 없음
전용 84㎡
1평당7,820만원