12개월 추이
이번 달
0건
전년 동월 집계 대비
| 연월 | 거래건수 |
|---|---|
| 2025-09 | 34건 |
| 2025-10 | 32건 |
| 2025-11 | 14건 |
| 2025-12 | 16건 |
| 2026-01 | 18건 |
| 2026-02 | 15건 |
| 2026-03 | 4건 |
| 2026-04 | 26건 |
| 2026-05 | 30건 |
| 2026-06 | 10건 |
| 2026-07 | 11건 |
| 2026-08 | 0건 |
2026.08.13 신고가 1건
1건 중 1건 표시
최근 30일 거래 기준
1평당
7,802만원
최근 30일 거래 기준
전용 59㎡
최근 30일 거래 없음
전용 74㎡
최근 30일 거래 없음
전용 84㎡
최근 30일 거래 없음