12개월 추이
이번 달
0건
전년 동월 집계 대비
| 연월 | 거래건수 |
|---|---|
| 2025-07 | 2건 |
| 2025-08 | 0건 |
| 2025-09 | 0건 |
| 2025-10 | 2건 |
| 2025-11 | 0건 |
| 2025-12 | 0건 |
| 2026-01 | 1건 |
| 2026-02 | 3건 |
| 2026-03 | 0건 |
| 2026-04 | 3건 |
| 2026-05 | 0건 |
| 2026-06 | 0건 |
최근 30일 거래 기준
전용 59㎡
최근 30일 거래 없음
전용 74㎡
최근 30일 거래 없음
전용 84㎡
최근 30일 거래 없음
2026.06.05 신고가 0건
신규 추가된 신고가 거래가 없어요
다른 날짜를 선택해 보세요